Działy pokrewne » Prawo » Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych
Na podstawie art.47 ust.4 ustawy z dnia 6 lutego 1997r., o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz.153 i Nr 75, poz.468, z 1998r., Nr 117, poz.756, Nr 137, poz.887, Nr 144, poz.929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999r. Nr 45, poz.439, Nr 49, poz.483, Nr 63, poz.700, Nr 70, poz.777 i Nr 72, poz.802) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999r. (poz.1041)
Lp. | Rodzaj przedmiotów ortopedycznych | Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia |
1 | Proteza kończyny dolnej* | Bezpłatnie raz na 3 lata** |
2 | Proteza robocza kończyny górnej* | Bezpłatnie raz na 3 lata** |
3 | Proteza kosmetyczna kończyny górnej* | Bezpłatnie raz na 3 lata** |
4 | Wózki inwalidzkie ręczne do stałego użytkowania (terenowe i pokojowe)* | Bezpłatnie raz na 5 lat** |
5 | Wózki specjalne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się* | Bezpłatnie raz na 3 lata** |
6 | Gorsety, kołnierze ortopedyczne i aparaty ortopedyczne (przy trwałej dysfunkcji)* | Bezpłatnie raz na 2 lata** |
7 | Przedmioty uzupełniające przedmioty ortopedyczne, jak: | |
- uchwyty robocze do protez | Bezpłatnie raz na 3 lata** | |
- pończochy kikutowe | Bezpłatnie 6 sztuk rocznie na każdą kończynę | |
8 | Laski i kule do stałego użytkowania | 30% raz na 2 lata** |
9 | Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie - do stałego użytkowania | 30% raz na 5 lat** |
10 | Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego | Bezpłatnie raz na 1 rok** |
11 | Obuwie ortopedyczne | 30% raz na 1 rok** |
12 | Ortezy kończyny górnej (przy czasowej dysfunkcji) | 30% |
13 | Ortezy kończyny dolnej (przy czasowej dysfunkcji) | 30% |
14 | Ortezy tułowia i szyi (przy czasowej dysfunkcji) | 30% |
15 | Wózki do raczkowania (pełzaki)* | Bezpłatnie raz na 2 lata** |
16 | Foteliki do siedzenia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się* | Bezpłatnie raz na 2 lata** |
17 | Parapodium lub indywidualne przedmioty pionizujące* | Bezpłatnie raz na 2 lata** |
18 | Proteza tymczasowa * | Bezpłatnie raz na 1 rok** |
19 | Laska dla niewidomych (biała) | Bezpłatnie raz na 2 lata** |
Lp. | Rodzaj środka pomocniczego | Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia |
1 | a) szkła korekcyjne (w tym szkła korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka | 30 % raz na 2 lata, każdorazowo w razie zmiany korekcji |
b) szkła pryzmatyczne w okresie leczenia zeza | Bezpłatnie | |
c) szkła korekcyjne wykonane indywidualnie w przypadku, gdy szkła wymienione pod lit.a) nie zapewniają poprawy | Bezpłatnie raz na 2 lata | |
d) szkła do bliży i dali | 30% raz na 2 lata | |
e) szkła dwuogniskowe uzasadnione stanem wzroku oraz rodzajem wykonywanej pracy | 30% raz na 2 lata | |
f) soczewki kontaktowe lecznicze przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią) | 30% raz na 2 lata | |
g) obturatory dla dzieci zezujących z niedowidzeniem jednego oka | Bezpłatnie raz na 2 lata | |
h) pomoce optyczne dla niedowidzących umożliwiające obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich, stanowiące wyposażenie pierwszej pomocy, w tym: | ||
- lupa | Bezpłatnie raz na 2 lata | |
- lunety, w tym monookulary | Bezpłatnie raz na 5 lat | |
- lupy lunetowe | Bezpłatnie raz na 5 lat | |
- okulary lunetowe | Bezpłatnie raz na 5 lat | |
- okulary lornetkowe | Bezpłatnie raz na 5 lat | |
2 | a) proteza oka szklana lub z mas plastycznych zapobiegająca nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci oraz stosowana ze względów psychologicznych i kosmetycznych u dorosłych | Bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 3 lata |
b) Specjalna proteza oka wykonana indywidualnie w przypadkach uszkodzenia oczodołu oraz zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu uniemożliwiających zastosowanie protez zapisanych pod lit.a) | Bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat | |
3 | a) aparat (aparaty) słuchowy(e) naprzewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu w przypadku wad słuchu powodujących utrudnienie lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej | Bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki, 30% dorośli raz na 5 lat |
b) wkładka uszna wykonana indywidualnie w przypadku wady słuchu powodującej utrudnienia w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej | Bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat | |
4 | Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną | 50% dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki |
5 | Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w przypadku nietrzymania moczu | 30% raz na 1 miesiąc |
6 | a) Cewniki urologiczne do 6 sztuk w przypadku schorzeń wymagających cewnikowania pęcherza moczowego | 30% raz na 1 miesiąc |
b) Cewniki urologiczne jednorazowe przy stanach wymagających wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich | 30% | |
7 | Pas do zbiornika na kał z zapasem woreczków wymiennych w ilości do 90 sztuk miesięcznie | Bezpłatnie raz na 1 rok |
8 | Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: | |
- jelicie cienkim (ielostomii) | ||
- jelicie grubym (koleostomii) | ||
- układzie moczowym (urostomii) | Bezpłatnie raz na 1 miesiąc | |
9 | Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów: | |
- z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp. | ||
- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochowo-odbytniczych, pochwowo-odbytniczymi) | ||
- z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych | Bezpłatnie raz na 1 miesiąc | |
Lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie | 30% raz na 1 miesiąc | |
10 | Pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: | |
- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii | ||
- z postępującymi chorobami układu nerwowego, z pęcherzem neurogennym, zaburzeniami mikcji zwieraczy, wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, wynicowaniem pęcherza | 30% raz na 1 miesiąc | |
11 | Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem w przypadku nowotworu krtani lub urazu oraz duszności pochodzenia krtaniowego | Bezpłatnie raz na 1 rok |
12 | Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) w przypadku nowotworu lub urazu krtani | Bezpłatnie |
13 | Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego u osób z obturacyjnym bezdechem sennym | 30% raz na 5 lat |
14 | Inhalator dyszowy dla chorych na mukowiscydozę: | Bezpłatnie: |
- nebulizator (generator aerozolu) | Raz na 1 rok | |
- sprężarka powietrza | Raz na 5 lat | |
15 | Proteza piersi w przypadku amputacji piersi w następstwie zmian nowotworowych | 30% raz na 2 lata |
16 | Peruki w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby: | |
- z włosów sztucznych | Bezpłatnie raz na 1 rok | |
- z włosów naturalnych | 30% raz na rok | |
17 | Pasy przepuklinowe, o ile stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji | Bezpłatnie raz na 1 rok |
18 | Pasy brzuszne przy opuszczeniu trzewi, przy rozległych przepuklinach pooperacyjnych | Bezpłatnie raz na 1 rok |
19 | Poduszka przeciwodleżynowa w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających używania wózka inwalidzkiego | 30% raz na 2 lata |
20 | Materac przeciwodleżynowy w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżku bez możliwości zmiany pozycji | 30 % raz na 2 lata |
21 | Worki na mocz do 6 sztuk miesięcznie | 30% raz na 1 miesiąc |
Lp. | Rodzaj leczniczego środka technicznego | Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia |
1 | Endoprotezy piersi | Bezpłatnie |
2 | Ekspandery piersi | Bezpłatnie |
Poradnik Logopedyczny to interdyscyplinarny serwis, który powstał w 2002 roku z myślą o wszystkich zainteresowanych problematyką logopedyczną i dziedzinami pokrewnymi logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Celem serwisu jest udostępnienie wiedzy w zakresie profilaktyki logopedycznej, pomoc we wczesnym rozpoznaniu wad i zaburzeń mowy oraz zaburzeń rozwojowych, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych dotyczących osób niepełnosprawnych.
Marzena Mieszkowicz
Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny
ul. Baczyńskiego 3 / 71
09-409 Płock
+48 (24) 266 91 54